فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل اقلیمی و تأثیر آنها بر بروز و شدت تصادفات رانندگی
10 جولای 2025
فایل ورد و پاورپوینت
20870
3 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل اقلیمی و تأثیر آنها بر بروز و شدت تصادفات رانندگی صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل اقلیمی و تأثیر آنها بر بروز و شدت تصادفات رانندگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی
| ۱۲ | ۲-۱ادبیات تحقیق | |||
| ۱۲ | ۲-۱-۱ تعاریف و مفاهیم | |||
| ۱۷ | ۲-۱-۲ تعریف شبکه و انواع شبکه ها | |||
| ۱۹ | ۲-۱-۲-۱ نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری | |||
| ۲۰ | ۲-۱-۲-۲ طرحهای جادههای شهری | |||
| ۲۰ | ۲-۱-۲-۳ انواع جادههای شهری | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۴ ظرفیت جادهها در شهر | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۵ تقاطعها | |||
| ۲۱ | ۲-۱-۲-۵-۱ فاصله بین تقاطعها | |||
| ۲۲ | ۲-۱-۲-۵-۲ انواع تقاطع ها | |||
| ۲۳ | ۲-۱-۲-۶ پارکینگ | |||
| ۲۴ | ۲-۱-۲-۷- انواع راههای شهری | |||
| ۲۴ | ۲-۱-۲-۸ راههای شریانی | |||
| ۲۵ | ۲-۱-۲-۹ راه و شبکههای ارتباطی | |||
| ۲۶ | ۲-۱-۲-۱۰ ظرفیت راههای شهری | |||
| ۲۶ | ۲-۱-۲-۱۱ عوامل کاهش ظرفیت | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۲ ظرفیت عملی | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۳ طبقه بندی شبکههای ارتباطی | |||
| ۲۷ | ۲-۱-۲-۱۴ پارکینگ خیابانی | |||
| ۲۸ | ۲-۱-۲-۱۵ راههای پیاده | |||
| ۲۸ | ۲-۱-۲-۱۵-۱ پیاده روها | |||
| ۲۹ | ۲-۱-۲-۱۵-۲ پیاده راهها | |||
| ۲۹ | ۲-۱-۲-۱۶ بررسی جزئیات هر یک از شبکههای حمل و نقل | |||
| ۳۰ | ۲-۲-۳ رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل | |||
| ۳۱ | ۲-۲-۳-۱بارش و سوانح جاده ای | |||
| ۳۳ | ۲-۲-۳-۲ یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل | |||
| ۳۷ | ۲-۲-۳-۳ مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای | |||
| ۳۷ | ۲-۲-۴ وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان | |||
| ۳۸ | ۲-۲-۵ پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی | |||
| ۳۹ | ۲-۲-۶ اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها | |||
| ۴۰ | ۲-۲-۷ گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل | |||
| ۴۱ | ۲-۲-۸ جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم | |||
| ۴۲ | ۲-۲-۹ ابعاد تصادف جاده ای | |||
| ۴۲ | ۲-۲-۹-۱ ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای | |||
| ۴۳ | ۲-۳ پیشینه تحقیق | |||
راهنمای خرید:
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 