فایل ورد کامل پژوهش علمی فصل دوم پایاننامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی اثر اسمُوپرایمینگ بر فرآیند جوانهزنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل پژوهش علمی فصل دوم پایاننامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی اثر اسمُوپرایمینگ بر فرآیند جوانهزنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی فصل دوم پایاننامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی اثر اسمُوپرایمینگ بر فرآیند جوانهزنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
| فصل اول: بررسی منابع و کلیات | |
| ۱-۱-گلرنگ | ۶ |
| ۱-۱-۱-خصوصیات گیاهی | ۶ |
| ۱-۱-۲-سازگاری | ۸ |
| ۱-۱-۳-تناوب زراعی | ۸ |
| ۱-۱-۴-کودشیمیایی | ۸ |
| ۱-۱-۵-تاریخ کاشت | ۸ |
| ۱-۱-۶-کنترل علفهای هرز | ۹ |
| ۱-۱-۷-آفات وامراض | ۹ |
| ۱-۱-۸-برداشت | ۱۰ |
| ۱-۱-۹-موارداستفاده | ۱۰ |
| ۱-۱-تنش های محیطی | ۱۰ |
| ۱-۲-تنش خشکی | ۱۱ |
| ۱-۲-۱- ساز و کارهای تحمل در برابر تنش خشکی | ۱۱ |
| ۱-۲-۱-۱-اجتناب | ۱۲ |
| ۱-۲-۱-۲-تحمل | ۱۳ |
| ۲-۱-تاثیرخشکی برگیاهان | ۱۳ |
| ۲-۲-پیش تیمار بذر | ۱۷ |
| ۱-۴-پرایمینگ | ۱۹ |
| ۲-۲- تاثیرپرایمینگ | ۲۰ |
| ۲-۲-۱-تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانهزنی و استقرار اولیه گیاهچه | ۲۰ |
| ۲-۲-۲- تاثیرپرایمینگ بذربرافزایش محصول دانه و بیوماس | ۲۱ |
| ۲-۲-۳- پرایمینگ بذر و زودرسی | ۲۳ |
| ۲-۲-۴- نقش پرایمینگ بذر در بهبود رفتار جوانهزنی تحت شرایط تنشهای محیطی | ۲۴ |
| ۲-۲-۵-تاثیرپرایمینگ بذربر بهبود کارایی مصرف آب | ۲۴ |
| ۲-۲-۶-تاثیرپرایمینگ بذربرکاهش خسارات ناشی ازعوامل بیماریزا | ۲۵ |
| ۲-۲-۶-۱-نقش تغییرات بیوشیمیایی درمقاومت به بیماریها در بذور پرایم شده | ۲۵ |
| ۲-۲-۶-۲-پرایمینگ بذر و اختلال در انطباق فنولوژیکی عوامل بیماریزا | ۲۵ |
| ۲-۲-۶-۳-پرایمینگ بذر و ایجاد مقاومت نسبی به علت بهبود شرایط اکوفیزیولوژیک | ۲۶ |
| ۳-۲-انواع پیش تیمار | ۲۷ |
| ۳-۲-۱-بیو پرایمینگ | ۲۷ |
| ۳-۲-۲-اسمو پرایمینگ | ۲۹ |
| ۳-۲-۳-اثر بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه | ۳۱ |
| ۳-۲-۴-اثر بر سنتز پروتئین | ۳۲ |
| ۳-۲-۵-اثر بر سنتز اسید نوکلئیک | ۳۳ |
| ۳-۲-۶-اثر بر تقسیم سلولی | ۳۳ |
| ۳-۲-۷-اثر بر نفوذ پذیری غشاء | ۳۴ |
| ۳-۲-۸-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها | ۳۴ |
| ۳-۲-۹-اثر بر خواب بذر | ۳۶ |
| ۳-۲-۱۰-اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر | ۳۶ |
| ۳-۳-جنبه های منفی پرایمینگ | ۳۷ |
..
..
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 